<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CRONSTUDIO &#124; Publicidad  Diseño</title>
	<atom:link href="http://www.cronstudio.com/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cronstudio.com/web</link>
	<description>360</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 17:35:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Empresasarmas.cl</title>
		<link>http://www.cronstudio.com/web/empresasarmas-cl/</link>
		<comments>http://www.cronstudio.com/web/empresasarmas-cl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 20:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronstudio.com/web/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Re diseñamos el sitio de Empresas Armas, desarrollado en el CMS WordPress. Nuestro trabajo consistió en actualizar la disposición y jerarquía de contenidos, como tambien lograr un mejor look and feel, que refleje lo que la empresa proyecta hoy: Un gran grupo inmobiliario en el país. http://www.empresasarmas.cl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.cronstudio.com/web/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/web/wp-content/thumbnails/570.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><iframe name="main" src="http://www.cronstudio.com/web/jobs/empresas_armas_web/index.html" frameborder="0" scrolling="no" width="900px&quot;" height="360px"></iframe></p>
<p>Re diseñamos el sitio de Empresas Armas, desarrollado en el CMS WordPress. Nuestro trabajo consistió en actualizar la disposición y jerarquía de contenidos, como tambien lograr un mejor look and feel, que refleje lo que la empresa proyecta hoy: Un gran grupo inmobiliario en el país. <a href="http://www.empresasarmas.cl/">http://www.empresasarmas.cl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cronstudio.com/web/empresasarmas-cl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletters SCJ</title>
		<link>http://www.cronstudio.com/web/newsletters-scj/</link>
		<comments>http://www.cronstudio.com/web/newsletters-scj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronstudio.com/web/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Realizamos desde el 2010 Newsletter y e-flyers para la SCJ, Superintendencia de Casinos de Juego, entidad fiscalizadora, que en nuestro trabajo, informa mes a mes las estadísticas de los Casinos de Juegos en Chile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.cronstudio.com/web/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/web/wp-content/thumbnails/565.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><iframe name="main" src="http://www.cronstudio.com/web/jobs/scj_newsletter/index.html" frameborder="0" scrolling="no" width="900px&quot;" height="360px"></iframe><br />
Realizamos desde el 2010 Newsletter y e-flyers para la SCJ, Superintendencia de Casinos de Juego, entidad fiscalizadora, que en nuestro trabajo, informa mes a mes las estadísticas de los Casinos de Juegos en Chile. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cronstudio.com/web/newsletters-scj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe Corporativo ASIGAR</title>
		<link>http://www.cronstudio.com/web/informe-corporativo-asigar/</link>
		<comments>http://www.cronstudio.com/web/informe-corporativo-asigar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 13:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronstudio.com/web/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Realizamos el Informe Corporativo 2011 de ASIGAR, Asociación de Sociedades de Garantías Recíprocas que agrupa a las Sociedades de Garantías del país para apoyo a las mipymes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.cronstudio.com/web/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/web/wp-content/thumbnails/560.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><iframe name="main" src="http://www.cronstudio.com/web/jobs/asigar/index.html" frameborder="0" scrolling="no" width="900px&quot;" height="360px"></iframe>Realizamos el Informe Corporativo 2011 de ASIGAR, Asociación de Sociedades de Garantías Recíprocas que agrupa a las Sociedades de Garantías del país para apoyo a las mipymes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cronstudio.com/web/informe-corporativo-asigar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voxcomunicaciones.cl</title>
		<link>http://www.cronstudio.com/web/voxcomunicaciones-cl/</link>
		<comments>http://www.cronstudio.com/web/voxcomunicaciones-cl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 21:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronstudio.com/web/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Rediseñamos el sitio de VOXCOM Comunicaciones Estratégicas, en CMS WordPress, con el objetivo de refrescar, actualizar y potenciar el canal web de esta joven y talentosa agencia de comunicaciones, de la cual además orgullosamente somos partners desde el año 2011.  http://www.voxcomunicaciones.cl/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.cronstudio.com/web/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/web/wp-content/thumbnails/550.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><iframe name="main" src="http://www.cronstudio.com/web/jobs/voxcom_web/index.html" frameborder="0" scrolling="no" width="900px&quot;" height="360px"></iframe><br />
Rediseñamos el sitio de VOXCOM Comunicaciones Estratégicas, en CMS WordPress, con el objetivo de refrescar, actualizar y potenciar el canal web de esta joven y talentosa agencia de comunicaciones, de la cual además orgullosamente somos partners desde el año 2011. <a href="http://www.voxcomunicaciones.cl/" target="_blank"> http://www.voxcomunicaciones.cl/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cronstudio.com/web/voxcomunicaciones-cl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informativos Canal 13</title>
		<link>http://www.cronstudio.com/web/informativos-canal-13/</link>
		<comments>http://www.cronstudio.com/web/informativos-canal-13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronstudio.com/web/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[A diario y desde el 2007 realizamos y enviamos los informativos de Canal 13, trabajando en fidelización hacia agencias/avisadores. Landings, minisitios y eflyers para comunicar nuevos programas, ratings, invitaciones, promociones y tarifas de la multiplataforma 13.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.cronstudio.com/web/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/web/wp-content/thumbnails/545.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><iframe name="main" src="http://www.cronstudio.com/web/jobs/todo_13/index.html" frameborder="0" scrolling="no" width="900px&quot;" height="360px"></iframe><br />
A diario y desde el 2007 realizamos y enviamos los informativos de Canal 13, trabajando en fidelización hacia agencias/avisadores.<br />
Landings, minisitios y eflyers para comunicar nuevos programas, ratings, invitaciones, promociones y tarifas de la multiplataforma 13.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cronstudio.com/web/informativos-canal-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario de MKT &#8211; LAN</title>
		<link>http://www.cronstudio.com/web/calendario-de-mkt-lan/</link>
		<comments>http://www.cronstudio.com/web/calendario-de-mkt-lan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronstudio.com/web/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Hemos desarrollado a LAN, un calendario on line para marketing, el cual apoyará las actividades de Eventos y Auspicios. Tiene la particularidad de entregar información detallada de estos, gestionar, compartir y poblar dichas actividades de fidelización para cada departamento de LATAM. La plataforma de desarrollo es CMS WordPress y su instalación se realizará en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.cronstudio.com/web/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/web/wp-content/thumbnails/536.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><iframe name="main" src="http://www.cronstudio.com/web/jobs/calendario_mkt/index.html" frameborder="0" scrolling="no" width="900px&quot;" height="360px"></iframe><br />
Hemos desarrollado a LAN, un calendario on line para marketing, el cual apoyará las actividades de Eventos y Auspicios. Tiene la particularidad de entregar información detallada de estos, gestionar, compartir y poblar dichas actividades de fidelización para cada departamento de LATAM. La plataforma de desarrollo es CMS WordPress y su instalación se realizará en la Intranet de la compañía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cronstudio.com/web/calendario-de-mkt-lan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identidad Corporativa SMA</title>
		<link>http://www.cronstudio.com/web/identidad-corporativa-sma/</link>
		<comments>http://www.cronstudio.com/web/identidad-corporativa-sma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 19:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronstudio.com/web/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.cronstudio.com/web/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/web/wp-content/thumbnails/528.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><iframe src="http://www.cronstudio.com/web/jobs/sma/index.html" name="main" frameborder="0" scrolling="no" width=900px" height="360px" allowtransparency="true"></iframe><br />
Hemos desarrollado la nueva identidad corporativa para la Superintendencia del Medio Ambiente, perteneciente al Gobierno de Chile.<br />
Esta imagen corporativa representa el lanzamiento formal, y busca mostrar una superintendencia limpia, tecnológica y seria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cronstudio.com/web/identidad-corporativa-sma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ymedia Madrid</title>
		<link>http://www.cronstudio.com/web/ymedia-madrid/</link>
		<comments>http://www.cronstudio.com/web/ymedia-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 21:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronstudio.com/web/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.cronstudio.com/web/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/web/wp-content/thumbnails/512.png&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><iframe src="http://www.cronstudio.com/web/jobs/ymedia/index.html" name="main" frameborder="0" scrolling="no" width=900px" height="360px" allowtransparency="true"></iframe><br />
Desde el año pasado desarrollamos software de gestión y optimización de campañas para la agencia de medios española YMEDIA. A través de este sistema, YMEDIA calcula la FRECUENCIA EFECTIVA para sus campañas y  elige los medios que debe utilizar a través del estudio de los puntos de  contacto (TOUCH POINTS) con el Target, para posteriormente aplicar criterios de RENTABILIDAD en la primera selección.</p>
<p>Link: <a href="http://www.ymedia.es" target="_blank">www.ymedia.es </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cronstudio.com/web/ymedia-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reporte MPX</title>
		<link>http://www.cronstudio.com/web/reporte-mpx/</link>
		<comments>http://www.cronstudio.com/web/reporte-mpx/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronstudio.com/web/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.cronstudio.com/web/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/web/wp-content/thumbnails/509.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><iframe src="http://www.cronstudio.com/web/jobs/mpx_informe_actividades/index.html" name="main" frameborder="0" scrolling="no" width=900px" height="360px" allowtransparency="true"></iframe><br />
Hemos diseñado y producido el Reporte de Actividades 2011 de MPX, empresa brasileira de energía, con la nueva identidad corporativa de la compañia.<br />
En ella se destacan los principales hitos en materia de estudios, sostenibilidad y desarrollo en la región de Atacama este 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cronstudio.com/web/reporte-mpx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patagoniamussel.com</title>
		<link>http://www.cronstudio.com/web/patagoniamussel-com/</link>
		<comments>http://www.cronstudio.com/web/patagoniamussel-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cronstudio.com/web/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.cronstudio.com/web/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/web/wp-content/thumbnails/497.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><iframe src="http://www.cronstudio.com/web/jobs/patagonia/index.html" name="main" frameborder="0" scrolling="no" width=900px" height="360px" allowtransparency="true"></iframe><br />
Hemos re diseñado el sitio en Ruso de <a href="http://www.patagoniamussel.com/site/" target="_blank">Patagonia Mussel</a>, marca sectorial de     la Asociación Gremial de Mitilicultores de Chile (amiChile) con el     apoyo de ProChile.</p>
<p>Construido en CMS WordPress, cuenta con 3 idiomas (Ruso, Inglés y Español) y el objetivo de posicionar el producto chileno Mejillones (Choritos) en Rusia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cronstudio.com/web/patagoniamussel-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

